<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate?</title>
	<atom:link href="http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 18:16:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Nikopolidis</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-1938</link>
		<dc:creator>Nikopolidis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-1938</guid>
		<description>Articolo utilissimo, l&#039;avrò inserito nei preferiti circa una decina di volte, per evidenziare l&#039;importanza del link. :)

Complimenti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo utilissimo, l&#8217;avrò inserito nei preferiti circa una decina di volte, per evidenziare l&#8217;importanza del link. <img src='http://www.yourinspirationweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Complimenti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Creare un sito professionale in 10 mosse</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-794</link>
		<dc:creator>&#187; Creare un sito professionale in 10 mosse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 09:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-794</guid>
		<description>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dal Template Photoshop al Codice HTML CSS: Ecco Come Fare &#124; Fedeweb</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>Dal Template Photoshop al Codice HTML CSS: Ecco Come Fare &#124; Fedeweb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-767</guid>
		<description>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dal Template Photoshop al Codice HTML CSS: Super Aggiornamento &#124; Fedeweb</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-758</link>
		<dc:creator>Dal Template Photoshop al Codice HTML CSS: Super Aggiornamento &#124; Fedeweb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-758</guid>
		<description>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come assicurarsi di non aver commesso errori prima di lanciare il sito online? &#124; Your Inspiration Web</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-748</link>
		<dc:creator>Come assicurarsi di non aver commesso errori prima di lanciare il sito online? &#124; Your Inspiration Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-748</guid>
		<description>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come trasformare un psd in (x)html e css senza perderci la ragione? Parte 1 &#124; Your Inspiration Web</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-699</link>
		<dc:creator>Come trasformare un psd in (x)html e css senza perderci la ragione? Parte 1 &#124; Your Inspiration Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-699</guid>
		<description>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come indicizzare un sito senza essere degli esperti SEO? Parte 2 &#124; Your Inspiration Web</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Come indicizzare un sito senza essere degli esperti SEO? Parte 2 &#124; Your Inspiration Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-690</guid>
		<description>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come indicizzare un sito senza essere degli esperti SEO? Parte 1 &#124; Your Inspiration Web</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-643</link>
		<dc:creator>Come indicizzare un sito senza essere degli esperti SEO? Parte 1 &#124; Your Inspiration Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-643</guid>
		<description>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come indicizzare un sito senza essere degli esperti SEO? Parte 1 &#124; Your Inspiration Web</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Come indicizzare un sito senza essere degli esperti SEO? Parte 1 &#124; Your Inspiration Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-644</guid>
		<description>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come trasformare un psd in (x)html e css senza perderci la ragione? Parte 2 &#124; Your Inspiration Web</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-622</link>
		<dc:creator>Come trasformare un psd in (x)html e css senza perderci la ragione? Parte 2 &#124; Your Inspiration Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-622</guid>
		<description>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come realizzare le pagine interne dopo l’accettazione della bozza? &#124; Your Inspiration Web</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>Come realizzare le pagine interne dopo l’accettazione della bozza? &#124; Your Inspiration Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-615</guid>
		<description>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nando pappalardo</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>nando pappalardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-541</guid>
		<description>anche quando i complimenti sono meritati i ringraziamenti sono d&#039;obbligo.
grazie ancora dunque, aldo, e alla prossima!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anche quando i complimenti sono meritati i ringraziamenti sono d&#8217;obbligo.<br />
grazie ancora dunque, aldo, e alla prossima!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aldo "xoen" Giambelluca</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>Aldo "xoen" Giambelluca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-539</guid>
		<description>Provincia di Palermo, i complimenti sono meritati ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Provincia di Palermo, i complimenti sono meritati <img src='http://www.yourinspirationweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nando</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-509</guid>
		<description>Ciao Aldo,

grazie dei complimenti. Fa piacere sapere che apprezzi il nostro lavoro.

PS. in quale provincia della trinacria ti trovi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Aldo,</p>
<p>grazie dei complimenti. Fa piacere sapere che apprezzi il nostro lavoro.</p>
<p>PS. in quale provincia della trinacria ti trovi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aldo "xoen" Giambelluca</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>Aldo "xoen" Giambelluca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-507</guid>
		<description>«Non ricordo più nemmeno come sono arrivata a voi, ma devo “benedire quel giorno” :D»
Straquoto :P!

Nando devo farti i complimenti per questo tuo progetto ;).

PS: Anche io siciliano ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>«Non ricordo più nemmeno come sono arrivata a voi, ma devo “benedire quel giorno” <img src='http://www.yourinspirationweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> »<br />
Straquoto <img src='http://www.yourinspirationweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> !</p>
<p>Nando devo farti i complimenti per questo tuo progetto <img src='http://www.yourinspirationweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>PS: Anche io siciliano <img src='http://www.yourinspirationweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come presentare la bozza grafica al cliente? &#124; Your Inspiration Web</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>Come presentare la bozza grafica al cliente? &#124; Your Inspiration Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 02:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-365</guid>
		<description>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come trovare l&#8217;ispirazione e disegnare il layout di un sito web? &#124; Your Inspiration Web</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>Come trovare l&#8217;ispirazione e disegnare il layout di un sito web? &#124; Your Inspiration Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-306</guid>
		<description>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come sviluppare e organizzare la struttura di un sito web? &#124; Your Inspiration Web</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Come sviluppare e organizzare la struttura di un sito web? &#124; Your Inspiration Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-219</guid>
		<description>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come calcolare costi e tempi di consegna di un progetto web evitando di scrivere cifre insensate? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cry</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Cry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 12:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-162</guid>
		<description>Grazie Nando. Adesso con Planner è tutta un&#039;altra storia. :D

E&#039; molto più simile al software che hai utilizzato nelle tue lezioni e il fatto che mi permette di calcolare automaticamente il costo dei progetti è la cosa più importante. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Nando. Adesso con Planner è tutta un&#8217;altra storia. <img src='http://www.yourinspirationweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>E&#8217; molto più simile al software che hai utilizzato nelle tue lezioni e il fatto che mi permette di calcolare automaticamente il costo dei progetti è la cosa più importante. <img src='http://www.yourinspirationweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Realizzazione sito web: Come evitare futuri ripensamenti da parte del cliente? &#124; Your Inspiration Web</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Realizzazione sito web: Come evitare futuri ripensamenti da parte del cliente? &#124; Your Inspiration Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-157</guid>
		<description>[...] puoi vedere dall&#8217;immagine sotto, sulla base del progetto realizzato nella lezione precedente è adesso possibile controllarne lo stato di avanzamento dei lavori: con la firma del contratto la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] puoi vedere dall&#8217;immagine sotto, sulla base del progetto realizzato nella lezione precedente è adesso possibile controllarne lo stato di avanzamento dei lavori: con la firma del contratto la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nando pappalardo</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>nando pappalardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 15:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-152</guid>
		<description>Cry, ho notato che questo è un altro limite di Gantt Project, in effetti mi sto accorgendo che ha ancora troppi limiti per essere utilizzato a certi livelli.

A questo punto ti consiglio di scaricare &lt;a href=&quot;http://live.gnome.org/Planner/Downloads&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Planner&lt;/a&gt;, è anch&#039;esso un progetto Open Source ed ha molte più funzionalità rispetto a Gantt, compreso il costo orario da assegnare alle singole risorse (che mi chiedevi in un precedente commento) e la possibilità di inserire la durata delle singole attività anche in ore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cry, ho notato che questo è un altro limite di Gantt Project, in effetti mi sto accorgendo che ha ancora troppi limiti per essere utilizzato a certi livelli.</p>
<p>A questo punto ti consiglio di scaricare <a href="http://live.gnome.org/Planner/Downloads" rel="nofollow">Planner</a>, è anch&#8217;esso un progetto Open Source ed ha molte più funzionalità rispetto a Gantt, compreso il costo orario da assegnare alle singole risorse (che mi chiedevi in un precedente commento) e la possibilità di inserire la durata delle singole attività anche in ore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cry</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Cry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 13:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-150</guid>
		<description>Ciao Nando, scusa se ti rompo ancora, ma in Gantt Project non riesco ad inserire attività che hanno una durata inferiore ad un giorno. Hai idea di come si fa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Nando, scusa se ti rompo ancora, ma in Gantt Project non riesco ad inserire attività che hanno una durata inferiore ad un giorno. Hai idea di come si fa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nando pappalardo</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>nando pappalardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-119</guid>
		<description>Lucky, per far si che due o più attività vengano avviate contemporanemante alla conclusione di un&#039;altra attività che per semplicità chiameremo &quot;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;attività critica&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&quot;, basta collegare all&#039;attività critica ognuna delle attività che dovrà essere avviata dopo.
In pratica il processo da seguire è il seguente:

&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;seleziona l&#039;attività critica;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;seleziona contemporaneamente l&#039;attività che dovrà essere avviata alla conclusione dell&#039;attività critica;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;collega le due attività nel modo in cui ho spiegato nel video-tutorial;&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;



Ripeti i tre step per ognuna delle altre attività che dovrà essere avviata alla conclusione dell&#039;attività critica.

E&#039; molto più semplice a farsi che a dirsi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lucky, per far si che due o più attività vengano avviate contemporanemante alla conclusione di un&#8217;altra attività che per semplicità chiameremo &#8220;<strong><u>attività critica</u></strong>&#8220;, basta collegare all&#8217;attività critica ognuna delle attività che dovrà essere avviata dopo.<br />
In pratica il processo da seguire è il seguente:</p>
<ol>
<li>seleziona l&#8217;attività critica;</li>
<li>seleziona contemporaneamente l&#8217;attività che dovrà essere avviata alla conclusione dell&#8217;attività critica;</li>
<li>collega le due attività nel modo in cui ho spiegato nel video-tutorial;</li>
</ol>
<p>Ripeti i tre step per ognuna delle altre attività che dovrà essere avviata alla conclusione dell&#8217;attività critica.</p>
<p>E&#8217; molto più semplice a farsi che a dirsi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lucky</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Lucky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-111</guid>
		<description>Fantastico questo tutorial, sto facendo un po&#039; di pratica con Project che ho &quot;acquistato&quot; :D subito dopo aver visto le tue lezioni. 
Ho solo qualche dubbio sul come far partire due attività contemporaneamente alla conclusione di un&#039;altra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastico questo tutorial, sto facendo un po&#8217; di pratica con Project che ho &#8220;acquistato&#8221; <img src='http://www.yourinspirationweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  subito dopo aver visto le tue lezioni.<br />
Ho solo qualche dubbio sul come far partire due attività contemporaneamente alla conclusione di un&#8217;altra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sarah</title>
		<link>http://www.yourinspirationweb.com/2009/05/24/come-calcolare-costi-e-tempi-di-consegna-di-un-progetto-web-evitando-di-scrivere-cifre-insensate/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourinspirationweb.com/?p=808#comment-110</guid>
		<description>Ricordo che quando ho visto per la prima volta microsoft project in azione sono rimasta incantata, e mi è sembrato che, fino ad allora, avessi lavorato in modo veramente primitivo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordo che quando ho visto per la prima volta microsoft project in azione sono rimasta incantata, e mi è sembrato che, fino ad allora, avessi lavorato in modo veramente primitivo <img src='http://www.yourinspirationweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
